肥後銀行ご利用案内(キャッシュカード)
詳細なサービス内容についてはATM画面にてご確認下さい。
- 祝日につきましてはそれぞれの曜日のご利用時間となり、210円のご利用手数料がかかります。
- 12月31日~1月3日のご利用につきましては、210円のご利用手数料がかかります。
- 平日15:00以降及び土・日・祝日、12月31日~1月3日のお振込みは翌営業日付のお振込みになります。またご利用には上記手数料の他、別途お振込み手数料が必要となります。
- 上記手数料には消費税が含まれております。
- お取引に際しまして、一部のお客様につきましては、表示手数料が異なる場合があります。
管理銀行(肥後銀行)経由でご利用可能なカード
| DCカード | NICOSカード | JCBカード | |||
| DCキャッシュワン | セントラルファイナンス | ジャックスカード | |||
| オリックス・クレジット | VISAカード | ダイナーズクラブカード | |||
| ニッセンGEクレジット | 楽天KCカード | UCカード | |||
| セゾンカード | イオンカード | しんわ | |||
| ティーエスキュービックカード | 日商連 みいけ | 日商連 NCくまもと | |||
| 日専連 熊本 |
その他の銀行経由でご利用可能なカード
| MUFGカード | UFJカード | JAカード | |||
| モビット | アコム | アメリカン・エキスプレス | |||
| TOP&カード | マルイ | ゼロファースト | |||
| セディナ | OMCカード | アプラスカード | |||
| UCSカード | エムアイカード | レイク | |||
| 楽天カード | イズミヤカード | メイプルカード (ベルーナ) |
|||
| プロミス | アットローン | クオークカード | |||
| ポケットカード | 札信販 | コスモ・ザ・カード | |||
| 新洋信販 | オリコカード | 東武カード | |||
| 武富士 | ライフカード | シンキ | |||
| 九州日本信販 | オークス | ゆめカード | |||
| 全日信販 | コメリカード | アイフル | |||
| ポケットバンク |
証券会社

